MINI FEMENÍ A 23/24
AIS BALEAR ALCÚDIA
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
No hi ha dades |
CALENDARI |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | ||||
16-09-23 | 10:00 | AM | AIS BALEAR ALCÚDIA | 0 | CB Sineu | 0 | |
12-10-23 | 18:00 | L1 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 41 | La Salle A | 78 | |
22-10-23 | 17:00 | L1 | Sant Josep A | 76 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 26 | |
05-11-23 | 17:00 | L1 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 63 | CB Llucmajor A | 30 | |
10-11-23 | 18:15 | L1 | Colonya Pollença A | 40 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 42 | |
19-11-23 | 16:00 | L2 | CB Llucmajor A | 9 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 59 | |
30-11-23 | 19:00 | L2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 55 | Sant Josep A | 67 | |
10-12-23 | 18:45 | L2 | La Salle A | 0 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 0 | |
15-12-23 | 20:00 | L2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 79 | Colonya Pollença A | 67 | |
19-01-24 | 20:00 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 0 | Sant Josep A | 0 | |
26-01-24 | 19:15 | E2 | Bàsquet Manacor A | 67 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 49 | |
08-02-24 | 20:00 | E2 | CB Campos A | 87 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 35 | |
09-02-24 | 20:00 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 52 | Sa Pobla | 70 | |
13-02-24 | 20:00 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 80 | CB Colonya Pollença A | 30 | |
23-02-24 | 19:00 | E2 | Ciutat d'Inca | 88 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 59 | |
08-03-24 | 20:30 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 45 | La Salle A | 85 | |
12-03-24 | 19:00 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 57 | CB Campos A | 60 | |
08-04-24 | 18:15 | E2 | Sant Josep A | 69 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 19 | |
12-04-24 | 18:30 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 68 | Bàsquet Manacor A | 74 | |
19-04-24 | 19:30 | E2 | Sa Pobla | 89 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 58 | |
03-05-24 | 18:30 | E2 | CB Colonya Pollença A | 53 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 58 | |
10-05-24 | 20:00 | E2 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 52 | Ciutat d'Inca | 59 | |
17-05-24 | 20:00 | E2 | La Salle A | 57 | AIS BALEAR ALCÚDIA | 65 |
RESUM | |||||||||||||
Partits | 23 | Guanyats | 7 | Perduts | 13 | S/marcador | 0 | Pendents | 3 | Pts.favor | 1062 | Pts.contra | 1255 |
Resultats i classificacions MINI FEMENÍ A 23/24 a fbib.es