MINI MASCULÍ 14/15
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
5 | TIZZIANO DI MAURO | |
7 | DANIEL SANTIAGO | |
8 | SEBASTIAN OLIVER | |
9 | DANIEL RUIZ | |
10 | HUGO COMPANY | |
11 | DIDAC GEA | |
12 | RAFEL BERGAVASCO | |
17 | MAJID SILVA | |
18 | SAUL CORDERO | |
19 | MIQUEL FERRER | |
| JOSE CUEVAS | Entrenador |
| YVONNE HELLQUIST | Delegada equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
16-11-14 | 10:00 | GP | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Colonya Pollença | 23 | |
22-11-14 | 11:00 | GP | Bàsquet Artà | 87 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 | |
29-11-14 | 11:00 | GP | Llosetina | 42 | DAKOTA ALCÚDIA | 48 | |
13-12-14 | 11:00 | GP | Colonya Pollença | 3 | DAKOTA ALCÚDIA | 33 | |
17-12-14 | 18:30 | GP | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | Llosetina | 48 | |
20-12-14 | 12:00 | GP | DAKOTA ALCÚDIA | 79 | Bàsquet Artà | 73 | |
24-01-15 | 00:00 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | Artà | 72 | |
31-01-15 | 00:00 | P2 | Binissalem | 83 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | |
07-02-15 | 12:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | Consell | 65 | |
14-02-15 | 11:30 | P2 | Sa Indioteria | 61 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
21-02-15 | 11:00 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 34 | Esporles | 4 | |
07-03-15 | 10:00 | P2 | Ciutat de Palma | 30 | DAKOTA ALCÚDIA | 80 | |
14-03-15 | 12:00 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 70 | Joan Capó | 74 | |
21-03-15 | 10:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 89 | Hispània | 42 | |
28-03-15 | 10:30 | P2 | Bàsquet Manacor | 63 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | |
18-04-15 | 12:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Binissalem | 59 | |
22-04-15 | 18:30 | P2 | Artà | 85 | DAKOTA ALCÚDIA | 35 | |
02-05-15 | 09:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | Sa Indioteria | 48 | |
09-05-15 | 00:00 | P2 | Esporles | 10 | DAKOTA ALCÚDIA | 20 | |
22-05-15 | 18:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 78 | Ciutat de Palma | 17 | |
23-05-15 | 12:00 | P2 | Joan Capó | 75 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | |
30-05-15 | 11:00 | P2 | Hispània | 63 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | |
05-06-15 | 18:00 | P2 | Consell | 89 | DAKOTA ALCÚDIA | 38 | |
06-06-15 | 12:00 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Bàsquet Manacor | 63 | |
RESUM |
Partits | 24 | Guanyats | 9 | Perduts | 15 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1233 | Pts.contra | 1279 |
Resultats i classificacions MINI MASCULÍ 14/15 a fbib.es