JUNIOR MASCULÍ 14/15
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
4 | RAFEL PASCUAL | |
5 | JAUME PONS | |
6 | DANIEL FERNANDEZ | |
7 | JUAN PABLO MARQUES | |
8 | ALEJANDRO CLEMENTE | |
9 | MARC GALLEMAERS | |
10 | JOSEP SANCHEZ | |
15 | ADRIÁN VILLAMAYOR | |
18 | MANUEL MARTINEZ | |
| CRISTOFOL JOAN FERRIOL | Entrenador |
| JORDI CLEMENTE | Delegat equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
04-10-14 | 20:00 | L1 | Sa Indioteria B | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
19-10-14 | 11:00 | L1 | Sa Indioteria A | 66 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | |
25-10-14 | 19:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Bàsquet Pla B | 63 | |
08-11-14 | 19:30 | L1 | Artà | 94 | DAKOTA ALCÚDIA | 49 | |
15-11-14 | 19:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | La Salle C | 43 | |
22-11-14 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 | Colonya Pollença B | 54 | |
29-11-14 | 18:30 | L1 | Ciutat de Palma | 41 | DAKOTA ALCÚDIA | 53 | |
13-12-14 | 18:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | La Salle B | 97 | |
20-12-14 | 18:00 | L1 | Son Servera | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 40 | |
10-01-15 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 60 | Molinar | 56 | |
24-01-15 | 19:00 | L1 | Andratx | 64 | DAKOTA ALCÚDIA | 69 | |
31-01-15 | 00:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | Esporles | 59 | |
07-02-15 | 17:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | Sa Indioteria B | 51 | |
21-02-15 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Sa Indioteria A | 58 | |
07-03-15 | 18:30 | L2 | Bàsquet Pla B | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | |
14-03-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | Artà | 63 | |
21-03-15 | 17:00 | L2 | La Salle C | 61 | DAKOTA ALCÚDIA | 37 | |
26-03-15 | 19:30 | L2 | Colonya Pollença B | 48 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | |
11-04-15 | 00:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 38 | Ciutat de Palma | 45 | |
18-04-15 | 19:00 | L2 | La Salle B | 118 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | |
21-04-15 | 19:30 | L2 | Molinar | 0 | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | |
25-04-15 | 18:45 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 | Son Servera | 67 | |
09-05-15 | 20:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 71 | Andratx | 40 | |
16-05-15 | 18:30 | L2 | Esporles | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | |
RESUM |
Partits | 24 | Guanyats | 8 | Perduts | 15 | S/marcador | 1 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1155 | Pts.contra | 1415 |
Resultats i classificacions JUNIOR MASCULÍ 14/15 a fbib.es