1ª AUTONÒMICA MASCULÍ 14/15
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
5 | ABDON ESCANELLAS | |
6 | MIQUEL SOCIAS | |
7 | XISCO CHACÓN | |
8 | LUIS RODELGO | |
9 | BARTOMEU MARIANO CALDES | |
10 | MARTI VILANOVA | |
12 | SEBASTIA BENNASSAR | |
14 | ANTONIO MIGUEL | |
15 | MARIANO SOCIAS | |
16 | DANIEL CABEZAS | |
19 | HENOL FERNANDEZ | |
| CRISTOFOL JOAN FERRIOL | Entrenador |
| FRANCISCO MARTINEZ | Delegat equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
05-10-14 | 10:30 | L1 | Son Servera | 59 | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | |
16-10-14 | 20:15 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | Llucmajor | 67 | |
26-10-14 | 19:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 88 | Andratx | 70 | |
09-11-14 | 18:00 | L1 | Viubàsquet Bunyola | 73 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | |
16-11-14 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | Sant Josep | 81 | |
23-11-14 | 19:00 | L1 | Zona 5 | 74 | DAKOTA ALCÚDIA | 69 | |
30-11-14 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 73 | Molinar | 64 | |
14-12-14 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | Consell | 78 | |
21-12-14 | 12:00 | L1 | Calvià | 94 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | |
11-01-15 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | Bàsquet Muro | 76 | |
25-01-15 | 18:00 | L1 | Campos | 74 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | |
01-02-15 | 00:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | Cide | 87 | |
08-02-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 70 | Son Servera | 87 | |
15-02-15 | 12:15 | L2 | Llucmajor | 73 | DAKOTA ALCÚDIA | 78 | |
08-03-15 | 10:30 | L2 | Andratx | 73 | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | |
15-03-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | Viubàsquet Bunyola | 95 | |
22-03-15 | 17:00 | L2 | Sant Josep | 87 | DAKOTA ALCÚDIA | 38 | |
29-03-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Zona 5 | 82 | |
12-04-15 | 18:00 | L2 | Molinar | 76 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | |
23-04-15 | 20:45 | L2 | Consell | 69 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | |
26-04-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Calvià | 80 | |
06-05-15 | 21:00 | L2 | Bàsquet Muro | 81 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | |
08-05-15 | 21:00 | L2 | Cide | 84 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | |
10-05-15 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 | Campos | 73 | |
RESUM |
Partits | 24 | Guanyats | 5 | Perduts | 19 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1427 | Pts.contra | 1857 |
Resultats i classificacions 1ª AUTONÒMICA MASCULÍ 14/15 a fbib.es