2ª AUTONÒMICA MASCULÍ 14/15
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
4 | AUGUSTO VALERO | |
5 | JOSE CUEVAS | |
7 | JUAN PABLO MARQUES | |
8 | HUGO RIVAS | |
9 | RAFAEL HIDALGO | |
10 | JOAN CRESPÍ | |
12 | ANTONI SUREDA | |
13 | PERE ANTONI CLADERA | |
13 | CESAR AUGUSTO ORREGO | |
14 | CRISTIAN OCHOGAVIA | |
15 | BERNAT CIFRE | |
17 | GABRIEL GUARDIOLA | |
19 | MIQUEL BELTRAN | |
| AUGUSTO VALERO | Entrenador |
| FRANCISCO MARTINEZ | Delegat equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
10-10-14 | 21:00 | L1 | Llosetina | 60 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | |
17-10-14 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | Viubàsquet Bunyola | 57 | |
24-10-14 | 21:00 | L1 | Esporles | 44 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
16-11-14 | 18:00 | L1 | Sa Pobla | 66 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 | |
21-11-14 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 66 | Joventut Mariana | 44 | |
28-11-14 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 | Sa Cabaneta | 49 | |
02-12-14 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | Joan Capó B | 41 | |
12-12-14 | 21:00 | L1 | Calvià | 73 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | |
09-01-15 | 20:15 | L1 | Andratx | 56 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
23-01-15 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 | Bàsquet Pla | 80 | |
06-02-15 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 81 | Llosetina | 57 | |
15-02-15 | 18:00 | L2 | Viubàsquet Bunyola | 54 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | |
20-02-15 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | Esporles | 52 | |
13-03-15 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | Sa Pobla | 44 | |
22-03-15 | 12:00 | L2 | Joventut Mariana | 56 | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | |
29-03-15 | 18:30 | L2 | Sa Cabaneta | 29 | DAKOTA ALCÚDIA | 71 | |
10-04-15 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | Calvià | 59 | |
19-04-15 | 19:00 | L2 | Joan Capó B | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | |
24-04-15 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | Andratx | 41 | |
08-05-15 | 21:30 | L2 | Bàsquet Pla | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | |
14-05-15 | 20:30 | FF | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | Bàsquet Manacor | 63 | |
17-05-15 | 12:00 | FF | Bàsquet Manacor | 63 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | |
24-05-15 | 10:00 | FF | Bàsquet Pla (Santa María) | 79 | DAKOTA ALCÚDIA | 77 | |
RESUM |
Partits | 23 | Guanyats | 17 | Perduts | 6 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1477 | Pts.contra | 1270 |
Resultats i classificacions 2ª AUTONÒMICA MASCULÍ 14/15 a fbib.es