INFANTIL MASCULÍ 15/16
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
4 | MIQUEL CERDÀ | |
5 | NICOLÁS ALEJANDRO ARMELLINI | |
6 | RAFEL BERGAVASCO | |
9 | JULIÀ GONZÁLEZ | |
10 | HUGO COMPANY | |
12 | ARIA BELTRAN | |
13 | MANUEL RUIZ | |
15 | VICTOR GARCIA | |
16 | JAVIER YIN | |
19 | ADRIA MOLINA | |
| MARTÍ GAYÀ | Entrenador |
| YVONNE HELLQUIST | Delegada equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
17-10-15 | 17:00 | L1 | Colonya Pollença | 24 | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | |
24-10-15 | 18:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Campos | 51 | |
07-11-15 | 17:00 | L1 | Joan Capó B | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 84 | |
14-11-15 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Santanyí | 35 | |
21-11-15 | 17:00 | L1 | At. Escolar | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | |
28-11-15 | 18:30 | L1 | Artà | 25 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | |
12-12-15 | 16:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Ciutat d'Inca B | 48 | |
19-12-15 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | Colonya Pollença | 25 | |
09-01-16 | 19:30 | L2 | Campos | 52 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | |
23-01-16 | 17:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 | Joan Capó B | 55 | |
30-01-16 | 18:30 | L2 | Santanyí | 34 | DAKOTA ALCÚDIA | 51 | |
13-02-16 | 19:15 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | Artà | 52 | |
15-02-16 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | At. Escolar | 70 | |
20-02-16 | 20:00 | L2 | Ciutat d'Inca B | 57 | DAKOTA ALCÚDIA | 49 | |
12-03-16 | 19:30 | FA | Bàsquet Pla B | 59 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 | |
19-03-16 | 17:45 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 47 | At.Escolar | 58 | |
02-04-16 | 17:30 | FA | Joventut Mariana | 65 | DAKOTA ALCÚDIA | 40 | |
09-04-16 | 18:30 | FA | Calvià | 80 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | |
16-04-16 | 18:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Binissalem | 49 | |
23-04-16 | 19:15 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | Bàsquet Pla B | 72 | |
30-04-16 | 17:30 | FA | At.Escolar | 74 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | |
07-05-16 | 19:45 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 71 | Joventut Mariana | 51 | |
14-05-16 | 18:00 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 47 | Calvià | 65 | |
21-05-16 | 17:00 | FA | Binissalem | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 81 | |
RESUM |
Partits | 24 | Guanyats | 13 | Perduts | 11 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1318 | Pts.contra | 1269 |
Resultats i classificacions INFANTIL MASCULÍ 15/16 a fbib.es