2ª AUT.MASCULÍ A 15/16
DAKOTA ALCÚDIA
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
4 | AUGUSTO VALERO | |
5 | JOSE CUEVAS | |
6 | JOSEP VICENT LINARES | |
10 | JOAN CRESPÍ | |
12 | ANTONI SUREDA | |
13 | PERE ANTONI CLADERA | |
14 | CRISTIAN OCHOGAVIA | |
15 | BERNAT CIFRE | |
17 | GABRIEL GUARDIOLA | |
19 | MIQUEL BELTRAN | |
| AUGUSTO VALERO | Entrenador |
| FRANCISCO MARTINEZ | Delegat equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
09-10-15 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Son Servera | 60 | |
23-10-15 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | Colonya Pollença | 59 | |
06-11-15 | 21:00 | L1 | Joventut Llucmajor | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 66 | |
17-11-15 | 20:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | Joan Capó A | 48 | |
20-11-15 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | Sa Pobla | 62 | |
27-11-15 | 21:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 78 | Artà | 71 | |
11-12-15 | 21:00 | L2 | Son Servera | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | |
08-01-16 | 20:30 | L2 | Colonya Pollença | 46 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
22-01-16 | 21:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 65 | Joventut Llucmajor | 39 | |
29-01-16 | 21:00 | L2 | Joan Capó A | 55 | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | |
05-02-16 | 21:00 | L2 | Sa Pobla | 83 | DAKOTA ALCÚDIA | 80 | |
12-02-16 | 21:00 | L2 | Artà | 56 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | |
04-03-16 | 21:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | Sa Pobla | 50 | |
11-03-16 | 21:30 | FA | Esporles | 84 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | |
18-03-16 | 21:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Joventut Mariana | 52 | |
03-04-16 | 18:00 | FA | Viubàsquet Bunyola | 71 | DAKOTA ALCÚDIA | 66 | |
08-04-16 | 21:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | Ciutat de Palma | 49 | |
15-04-16 | 21:15 | FA | Sa Pobla | 81 | DAKOTA ALCÚDIA | 74 | |
22-04-16 | 21:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | Esporles | 62 | |
06-05-16 | 21:30 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 76 | Viubàsquet Bunyola | 66 | |
11-05-16 | 21:00 | FA | Joventut Mariana | 56 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | |
15-05-16 | 12:15 | FA | Ciutat de Palma | 46 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | |
22-05-16 | 12:15 | FA | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | Sa Pobla Básquet | 45 | |
28-05-16 | 18:30 | FF | DAKOTA ALCÚDIA | 61 | Viubàsquet Bunyola | 68 | |
RESUM |
Partits | 24 | Guanyats | 16 | Perduts | 8 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1505 | Pts.contra | 1412 |
Resultats i classificacions 2ª AUT.MASCULÍ A 15/16 a fbib.es