Club
Street Basketball 2023
Dia de joc: | Divendres 25 agost 2023 |
Horaris: | de les 18:00h a les 24:00h |
Jugadors per equip: | 3 mínim màxim 5 |
Preu per jugador: | 10 euros per jugador |
Què inclou la inscripció? | Aigua i fruita |
Data límit inscripció: | Dimecres 23 a les 21:00 hores |
Forma de pagament: | Ingrés a La Caixa IBAN ES84 2100 0583 6702 0022 0901 -indicant el nom de l'equip- |
Número màxim d'equips per categoria | 10 |
Categories: | Categories: masculí/mixt i femení Cadet/Junior (data naixement 2008/2007/2006/2005) Infantil (data naixement 2010/2009) Mini (data naixement 2012/2011) Premini (data naixement 2014/2013) |
Premis: | 1r. classificat cadet/junior: 125€ |
1r. classificat infantil: 100€ | |
1r. classificat mini: Entrades Hidropark Alcúdia | |
1r. classificat premini: Entrades Hidropark Alcúdia | |
Més informació: | 619 78 18 42 |
3x3 Beach Basket
Dies de joc: | Dissabte 11 i diumenge 12 d'agost |
Horaris: | a determinar |
Jugadors per equip: | 3 mínim, màxim 5 |
Preu per jugador: | 25 euros |
Què inclou la inscripció? | Motxilla, samarreta del torneig, Polsera identificativa, aigua i fruita |
Data límit inscripció: | Divendres 10 a les 19 hores |
Forma de pagament: | Ingrés a La Caixa IBAN ES68-2100-0583-6701-0111-1633 -indicant el nom de l'equip- |
Edats: | Mini-infantil (2005-2006), cadet-júnior (2001-2004) i sénior (2000 i anteriors) |
Categories: | Masculí, femení i mixt |
Normes de joc: | Les pròpies de Es Corral -veure el reglament del torneig- |
Premis: | Sénior 1r: 500€ |
Sénior 2n: 250€ | |
Cadet/Júnior 1r: 300€ | |
Cadet/Júnior 2n: 150€ | |
Mini/Infantil 1r: 200€ | |
Mini/Infantil 1r: 200€ | |
Més informació: | 629 784 697 |
3x3 Beach Basket 2019
Dies de joc: | Dissabte 10 i diumenge 11 d'agost 2019 |
Horaris: | Categories Cadet/Junior i Senior: dissabte 10 d’agost a partir de les 18:00h fins 02:00h. Competició Nocturna Categories Mini/Infantil i Preminis: diumenge 11 d’agost a partir de les 10:00h |
Jugadors per equip: | 3 mínim |
Preu per jugador: | 25 euros |
Què inclou la inscripció? | Motxilla, samarreta del torneig, Polsera identificativa, aigua i fruita |
Data límit inscripció: | Divendres 9 a les 19 hores |
Forma de pagament: | Ingrés a La Caixa IBAN ES68-2100-0583-6701-0111-1633 -indicant el nom de l'equip- |
Edats: | Preminis (2009-2012), Mini-infantil (2005-2008), cadet-júnior (2001-2004) i sénior (2000 i anteriors) |
Categories: | Masculí i femení |
Normes de joc: | Les pròpies de Es Corral |
Premis: | Sénior 1r: 400€ |
Sénior 2n: 200€ | |
Cadet/Júnior 1r: 300€ | |
Cadet/Júnior 2n: 150€ | |
Mini/Infantil 1r: 200€ | |
Mini/Infantil 2n: 100€ | |
Premini 1r i 2n: Entrades Hidropark Alcúdia | |
Més informació: | 629 784 697 |
Nota informativa Junta Directiva
Des del CB NORD Dakota Alcúdia informam que la fins ara nostra entrenadora Patricia García ens ha comunicat la decisió d'abandonar el club.
Na Patri en un primer moment havia de dur dos equips, l'Infantil Femení Especial i l'Escoleta de Bàsquet i durant el mes de juliol ens trasllada la possibilitat de que la deixassim entrenar amb un altre club com en circumstàncies especials vàrem permetre l'any passat amb el CB Pollença.
Seguint la nostra política de club en la qual basant-nos en les males experiències d'anys anteriors abogam per la pertinença dels entrenadors a un únic club li oferirem els dos equips acordats i després de reflexionar aconseguirem el seu compromís per a la propera temporada.
Carla Reynés i Miquel Llompart convocats pel grup de seguiment mini
La jugadora del mini femení A, Carla Reynés, i el jugador alcudienc Miquel Llompart, ara amb fitxa del mini masculí del Colonya Pollença ja que el nostre club no té plaça al grup especial, han estat convocats pel comitè tècnic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per la concentració de seguiment de la categoria minibàsquet.
La concentració tendrà lloc el diumenge dia 18 de desembre a Llucmajor. La sessió es farà al Poliesportiu Municipal de Llucmajor (C/ Batle Mateu Montserrat s/n).